Sieger
ADAC Wikinger Rallye 1984 bis heute
| Jahr | Fahrer | Fahrzeug | Teams |
|---|---|---|---|
| 1984 | Jens-Ole Kristiansen / Marianne Pedersen, Dänemark | Opel Manta 400 | 152 |
| 1985 | Rolf Petersen / Andy Bockelmann, Osterrönfeld/Hamburg | Opel Manta 400 | 153 |
| 1986 | Rolf Petersen / Andy Bockelmann, Osterrönfeld/Hamburg | Opel Manta 400 | 154 |
| 1987 | Rolf Petersen / Andy Bockelmann, Osterrönfeld/Hamburg | Opel Manta 400 | 117 |
| 1988 | Jan Mortensen / Finn Mogensen, Dänemark | Ford Sierra Cosworth | 130 |
| 1989 | Jens Mulvad / Freddy Pedersen, Dänemark | Opel Kadett GSi | 128 |
| 1990 | Jan Mortensen / Finn Mogensen, Dänemark | Ford Sierra Cosworth | 104 |
| 1991* | Reinhard Kleinwort (†) / Jörg Ahrens, Ellerhoop/Husum | Opel Manta | 29 |
| 1994* | Hans-Ulrich Blankenburg / Günter Steputat, Bad Schwartau | BMW M3 | 52 |
| 1995* | Jan Woelpern / Wolf-Dieter Schulz (†), Kutenholz/Stade | Lancia Delta Integrale | 51 |
| 1995* | Ib Kragh / Susanne Kragh, Dänemark | Opel Kadett GSi | 45 |
| 2004* | Ralf Bonde / Susanne Hansen, Steinberg/Hürup | BMW M3 | 52 |
| 2005* | Michael Meyer / Daniel Rohde, Wolfsburg/Lübeck | VW Golf GTI | 64 |
| 2006 | Kristian Poulsen / Ole Frederiksen, Dänemark | Toyota Corolla WRC | 55 |
| 2006* | Uwe Broda / Rolf Suhrcke, Hamburg | VW Golf | 32 |
| 2007 | Karl Aage Jensen / Hans Marx, Dänemark | Subaru Impreza WRC | 46 |
| 2007* | Uwe Broda / Rolf Suhrcke, Hamburg | VW Golf | 17 |
| 2008 | Frank Richert / Matthias Prillwitz, Berlin | Ford Escort Cosworth | 48 |
| 2009 | Peter Corazza / Ronald Bauer, Oelsnitz | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 74 |
| 2010 | Matthias Kahle / Peter Göbel, Köln | Skoda Fabia S2000 | 51 |
| 2011 | Felix Herbold / Michael Kölbach, Ismaning | Ford Fiesta S2000 | 97 |
* = Nationale Wikinger Rallyes, alle anderen International, zum Teil grenzüberschreitend DK / D
1995 Doppelveranstaltung der BHW Volvo Wikinger Rallye und der ADAC Wikinger Rallye



